传动链条
- 标准传动链条 >
- 重载系列传动滚子链条 >
- 开口销型传动滚子链条 >
- 高强度传动链条 >
- 特殊传动链条 >
- 免加油自润滑传动链条 >
- 耐环境传动链条 >
- 齿形链条 >
- 石油链条 >
- 链条配件 >
小型输送链条
- 通用小型输送链条 >
- 免加油小型输送链条 >
- 耐环境小型输送链条 >
- 带滚轮输送链条 >
- 倍速链条 >
- 空心销轴链条 >
- 侧弯链条 >
- 尖齿链条 >
- 带橡胶附板链条 >
- 带U型附件链条 >
- 夹膜链条 >
- 工程塑料内节链条 >
- 塑料滚子链条 >
- 塑料辊道链条 >
- 中孔链条 >
- 特殊小型输送链 >
- 带特殊附件输送链 >
大型输送链条
- 通用大型输送链条 >
- 特殊大型输送链条 >
- 大型空心销轴输送链条 >
- 轴承滚子大型输送链条 >
- 耐环境大型输送链条 >
- 带滚轮大型输送链条 >
- 倍速大型输送链条 >
- 滚针套筒大型输送链条 >
- 带特殊附件大型输送链条 >
- 针对特殊用途输送链条 >
- 大型输送链条配件 >
特种输送链条
- 电子波峰焊行业应用 >
- 电镀设备行业应用 >
- 造纸厂行业应用 >
- 制药厂包装机行业应用 >
- 汽车厂行业应用 >
- 牙膏包装输送线行业应用 >
- 光伏设备制造行业应用 >
- 畜牧业自动化包装机链条 >
- 巧克力食品行业应用 >
- 人造板/木地板制造行业应用 >
- 医疗设备行业应用 >
- 啤酒厂易拉罐生产线输送链条 >
- 速冻隧道链条 >
- 糖机链条 >
- 啤酒灌装输送链条 >
- 人造板输送链条 >
- 喷涂设备输送链条 >
- 烟草机械输送链条 >
- 提升机用链条 >
- 纺织机械用链条 >
- 纸卷用输送链条 >
- 印铁烘房线链条 >
- 双向活动链条 >
- 刮板输送链条 >
- 洗煤机用输送链条 >
- 堆取料机输送链条 >
- 橡胶手套输送链条 >
- 污水处理输送链条 >
- 双铰接输送链条 >
- 钢厂用输送链条 >
- 块式输送链条 >
- 筑路机械链条 >
- 棕油链条 >
- 汽车生产线链条 >
- 软管专用链条 >
- 聚酯薄膜横拉链条 >
- 铺路机用链条 >
- 包装机械链条 >
- 挖沟机链条 >
- 矿山冶金链条 >
- 木材输送链条 >
- 粮食机械输送链条 >
- 垃圾处理用输送链条 >
- 钢卷传输用输送链条 >
工程链条
- 工程钢制套筒链条 >
- 钢制销合链条 >
- 焊接结构弯板链条 >
- 曳引用焊接结构弯板链条 >
起重链条
- 板式链条 >
- 堆高机用板式链条 >
- LH系列板式链连接环 >
- LL系列板式链连接环 >
- LH系列板式链连接销轴 >
- LL系列板式链链接销轴 >
- 多板销轴链条 >
- 无滚子提升链条 >
不锈钢链条
- 不锈钢滚子链条 >
- 不锈钢滚子链条附件 >
- 不锈钢双节距输送链条 >
- 不锈钢双节距输送链条附件 >
- 不锈钢空心销轴链条 >
- 不锈钢侧弯链条 >
- 不锈钢加长销输送链条 >
- 不锈钢倍速链条 >
- 不锈钢带滚轮输送链条 >
- 不锈钢大型输送链 >
- 不锈钢特种输送链条 >
顶板链/链板
链轮
- 销齿传动 >
同步带轮
- XLH标准梯形齿同步带轮 >
- HTP圆弧齿同步带轮 >
- T型齿同步带轮 >
- AT型齿同步带轮 >
- BTL锥孔同步带轮 >
- HTP型锥孔同步带轮 >
齿轮齿条
蜗轮蜗杆
联轴器
联结件
- B系列胀紧套 >
- E系列胀紧套 >
- D系列胀紧套 >
- F系列胀紧套 >
- T系列胀紧套 >
- ML系列胀紧套 >
- HL系列胀紧套 >
- SD系列胀紧套 >
- SS系列胀紧套 >
- SK系列胀紧套 >
- BTL系列锥套 >
- QTL系列锥套 >
- STL系列锥套 >
圆环链&吊具
- 矿用圆环链条 >
- 冶金专用吊具系列链条 >
- 吊装圆环链条 >
- 提升圆环链条 >
- 船用/捕鱼用圆环链条 >
- 出渣机用圆环链条 >
- 景观桥索鞍索夹 >
输送带
- 钢丝绳芯输送带 >
- 织物芯输送带 >
- 矿用耐冲击输送带 >
- 芳纶输送带1 >
- 耐高温输送带 >
- 阻燃输送带 >
- 金属网芯输送带1 >
- 钢丝绳牵引输送带1 >
- 管状输送带 >
- 花纹输送带2 >
- 覆盖带 >
- 挡边输送带 >
- 防附着输送带2 >
- 节电型输送带2 >
- 防撕裂输送带 >
- 隧道用轻型钢丝绳芯输送带2 >
- 特殊高伸长度聚酯帆布输送带2 >
- 提升带1 >
- 夹带式输送机覆盖带1 >
- 水压机外胎(胶垫)1 >
- 实际案例 >
胀紧套
离合器
过载保护设备
如何选择相应规格的链条
作用在链条的最大张力(F)中,乘以表4的速度系数(Kv),选择满足下列公式的链条。
FxKv≤链条的最大容许张力
速度系数(Kv)
| 链条速度m/min | 速度系数(Kv) | 链条速度m/min | 速度系数(Kv) | 
| 15以下 15~30 30~50 50~70 | 1.0 1.2 1.4 1.6 | 70~90 90~110 110~120  | 2.2 2.8 3.2 | 
下列链条的推荐速度如下所示。
30m/min以下:轴承滚子隔圈链、轴承套筒链、间歇平台·小型间歇链条
70m/min以下:带塑料滚子链条、工程塑料链条
小型输送链的强度
双倍节距单位;KN{kgf}
双倍节距链条
| 链条编号 | 通用链条 | ||
|   | 平均拉伸强度 | 最小拉伸强度 | 最大容许张力 | 
| LD2040(S,R) | 16.7(1700} | 14.7{1500} | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 27.5{2800} | 23.5{2400} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 40.2{4100) | 35.3{3600} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 68.6{7000} | 60.8{6200} | 10.7(1090} | 
| LD2100(S,R) | 108{11000} | 93.2{9500} | 17.1{1740} | 
| LD2120(S,R) | 151{15400} | 133<13600} | 23.9{2440} | 
| LD2160(S,R) | 258{26300} | 230{23500} | 40.9{4170} | 
LAMBDA(免加油)链条(含NP、NEP规格)、长寿命LAMBOA(兔加油)链条
| 链条编号 | LAMBDA(免加油)链条、长寿命LAMBDA(免加油)链条 | ||
| 平均拉伸强度 | 最小拉伸强度 | 最大容许张力 | |
| LD2040(S,R) | 15.7(1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 37.3{3800} | 31.1{3170} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 
| LD2100(S,R) | 100{10200} | 86.7{8840) | 17.1{1740} | 
耐环境小型输送链(最大容许张力)
| 链条编号 | 不锈钢双倍节距链条 | 表面涂层双倍节距链条 | |||
| SS规格 | AS规格 | NS规格 | NP规格 | NEP规格 | |
| LD2040(S,R) | 0.44{45} | 0.69{70} | 0.44{45} | 2.65{270} | 2.65{270} | 
| LD2050(S,R) | 0.69{70} | 1.03(105} | 0.69{70} | 4.31{440} | 4.31{440} | 
| LD2060(S,R) | 1.03{105} | 1.57{160} | 1.03{105} | 6.28{640} | 6.28{640} | 
| LD2080(S,R) | 1.77{180} | 2.65{270} | 1.77{180} | 10.7{1090} | 10_7{1090} | 
| LD2100(S,R) | 2.55{260} | - | - | 17.1{1740} | 17.1{1740} | 
| LD2120(S,R) | 3.82{390} | - | - | 23.9{2440} | - | 
| LD2160(S,R) | 6.37{650} | - | - | 40.9{4170} | - | 
带塑料滚子链条(最大容许张力)
| 链条编号 | 通用系列 | 低噪音系列 | 耐热规格 | ||||
| 普通规格 | NP规格 | SS规格 | 普通规格 | NP规格 | SS规格 | ||
| LD2040(R) | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 0.44{45} | 
| LD2050(R) | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 0.69{70} | 
| LD2060(R) | 1.03{105} | 1.03{105) | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 1.03{105} | 
| LD2080(R) | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | 1.77{180} | - | 
| LD2100(R) | 2.55{260} | 2.55{260} | 2.55{260} | - | - | - | - | 
空心销链条(最大容许张力)
| 链条编号 | 通用规格 | 免加油规格 | NP规格 | SS规格 | 
| LD2040(S,R) | 1.77{180} | 1.47{150} | 1.77{180} | 0.44{45} | 
| LD2050(S,R) | 3.14{320} | 2.55{260} | 3.14{320} | 0.69{70} | 
| LD2060(S,R) | 4.22{430} | 3.43{350} | 4.22{430} | 1.03{105} | 
| LD2080(S,R) | 7.65{780} | 6.18{630} | 7.65{780} | 1.77{180} | 
传动用滚子链单位:kN{kgf}
带附件滚子链条
| 链条编号 | 通用链条 | ||
| 平均拉伸强度 | 最小拉伸强度 | 最大容许张力 | |
| LD25 | 4.12.[420} | 3.63{370} | 0.64{65} | 
| LD35 | 9.41{960} | 7.9{805} | 1.52{155} | 
| LD40 | 16.7{1700} | 14.7{1500} | 2.65{270} | 
| LD50 | 27.5{2800} | 23.5{2400} | 4.31{440} | 
| LD60 | 40.2.[4100}  | 35.3{3600} | 6.28{640) | 
| LD80 | 68.6{7000} | 60.8{6200} | 10.7{1090} | 
| LDl00 | 108{11000} | 93.2{9500} | 17.1{1740} | 
| LDl20 | 151{15400} | 137{14000} | 23.9{2440} | 
| LDl40 | 204{20800} | 177{18000} | 32.4{3300} | 
| LDl60 | 258{26300} | 230{23500} | 40.9{4170}   | 
侧弯链条(最容许张力)
| 链条编号 | 通用规格 | 
| LD2040(S,R) | 1.86{190} | 
| LD2050(S,R) | 2.84{290} | 
| LD2060(S,R) | 4.02{410) | 
| LD2080(S,R) | 6.96{710) | 
LAMBDA(:免加油)链条(含NP、NEP规格)、长寿命LAMBDA免加油链条
| 链条编号 | LAMBDA(免加油)链条长寿命LAMBDA(免加油)链条 | |||||
| 平均拉伸强度 | 最小拉伸强度 | 最大容许张力 | 平均拉伸强度 | 最小拉伸强度 | 最大容许张力 | |
| LD35 | 9.41{960} | 7.9{805} | 1.52{155} | - | - | - | 
| LD40 | 15.7{1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 15.7{1600} | 13.8{1410) | 2.65{270} | 
| LD50 | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 25.5{2600} | 21.8{2220} | 4.31{440} | 
| LD60 | 37.3{3800} | 31.1{3170} | 6.28{640} | 37.3{3800} | 31.1{3170) | 6.28{640} | 
| LD80 | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 63.7{6500} | 55.6{5670} | 10.7{1090} | 
| LD100 | 100{10200} | 86.7{8840} | 17.1{1740} | 100{10200} | 86.7{8840} | 17.1{1740} | 
耐环境小型输送链(最大容许张力)
| 链条编号 | 不锈钢带附件传动链条 | 表面涂层带附件传动链条 | 工程塑料链条 | |||
| SS规格 | AS规格 | NS规格 | NP规格 | NEP规格 | - | |
| LD25(LD25PC) | 0.12{12) | - | 0.12{12) | 0.64{65) | - | 0.08{8) | 
| LD35(LD35PC) | 0.26{27} | - | 0.26{27} | 1.52{155} | - | 0.18{18) | 
| LD40(LD40PC) | 0.44{45} | 0.69{70} | 0.44{45} | 2.65{270} | 2.65{270} | 0.44{45} | 
| LD50(LD50PC) | 0.69{70} | 1.03{105} | 0.69{70} | 4.31<440} | 4.31{440} | 0.69{70} | 
| LD60(LD60PC) | 1.03{105} | 1.57{160} | 1.03{105} | 6.28{640} | 6.28{640} | 0.88{90} | 
| LD80 | 1.77{180} | 2.65{270} | 1.77{180} | 10.7{1090} | 10.7{1090} | - | 
| LD100 | 2.55{260} | - | - | 17.1{1740} | 17.1{1740} | - | 
| LD120 | 3.82{390} | - | - | 23.9{2440} | - | - | 
| LD140 | 4.61{470} | - | - | 32.4{3300} | - | - | 
| LD160 | 6.37{650} | - | - | 40.9{4170} | - | - | 
空心销链条(最大容许张力)
| 链条编号 | 通用规格 | LAMBDA(免加油)规格 | NP规格 | SS规格 | 
| LD40 | 1.77{180} | 1.47{I50} | 1.77{180} | 0.44{45} | 
| LD50 | 3.14{320} | 2.55{260) | 3.14{320} | 0.69{70} | 
| LD60 | 4.22{430} | 3.43{350} | 4.22{430} | 1.03{105} | 
| LD80 | 7.65{780} | 6.18{630} | 7.65{780) | 1.77{180} | 
侧弯链条(最大容许张力)
| 链条编号 | 通用规格 | 
| LD40 | 1.86{190} | 
| LD50 | 2.84{290} | 
| LD60 | 4.02{410) | 
| LD80 | 6.96{710) | 
- 上一条:上一篇:链条热处理技术
- 下一条:下一篇:双外片链条外节连接新技术的应用
?


 粤公网安备 44011202001507号
粤公网安备 44011202001507号